Güvenlik kamerası, güvenlik kamera sistemleri fiyatı, ip güvenlik kamerası ve kablosuz kamera fiyatları satış sitesi.
Kablosuz ip kamera fiyatları Güvenlik kamerası fiyatı Kamera kayıt cihazı Güvenlik kamera sistemi
Model | SN-XVR1032 |
İşletim Sistemi | Gömülü LINUX |
Video | |
Giriş | AHD: 32*1080N Anolog+Network: 30*Anolog(1080N)+2*network(Max 8MP), 28*Anolog(1080N)+4*network(Max 8MP) 26*Anolog(1080N)+6*network(Max 8MP), 24*Anolog(1080N)+8*network(Max 8MP) 22*Anolog(1080N)+10*network(Max 8MP), 20*Anolog(1080N)+12*network(Max 8MP) 18*Anolog(1080N)+14*network(Max 8MP), 16*Anolog(1080N)+16*network(Max 8MP) 14*Anolog(1080N)+18*network(Max 8MP), 12*Anolog(1080N)+20*network(Max 8MP) 10*Anolog(1080N)+22*network(Max 8MP) 8*Anolog(1080N)+24*network(Max 8MP), 6*Anolog(1080N)+26*network(Max 8MP) 4*Anolog(1080N)+28*network(Max 8MP) 2*Anolog(1080N)+30*network(Max 8MP) Network: 32*network(Max 8MP)(Total incoming bandwidth ≤160M) |
BNC Giriş | 32 ch |
Sinyal Tipi | Anolog/AHD/CVI/TVI 2.0/ Network |
Çıkış | 1HDMI,1 VGA, 1CVBS |
Ses | |
Ses Sıkıştırma | G711A |
Giriş | 12 ch |
İki Yönlü Ses | N/A |
Çıkış | 1 ch |
Kare Hızı | PAL: main stream: 1280X720 @25fps, sub-stream: D1@25fps |
Alarm | |
Sensör Giriş | 16 ch |
Çıkış | 4 ch |
Hareket Algılama | 32 CH |
Tetikleyeci Olaylar | Kayıt, Alarm, E-posta, Ekran ipuçları, Buzzer |
Email Alarm | Belirlenmiş e-Mail ’e Resim Gönderme |
PTZ | |
Arayüz | RS-485 |
Protokol | Pelco-D, Pelco-P |
Baud Rate | 110~921600 |
Adres | 0~255 |
Görüntü | |
VGA | 1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1920×1080 |
HDMI | 1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1920×1080 |
Ekran Bölme | 32/16 Ch/9 Ch/8 Ch/4 Ch / 1Ch |
Maskeleme | 1 Dikdörtgen Bölge (Her Kamera için) |
OSD | Zaman, Video kaybı, Alarm, Hareket algılama, Kayıt |
Kayıt | |
Video Sıkıştırma | H.264 |
Kayıt Hızı | PAL:Half 1080P(960×1080 32*15fps),720P(1280×720 32*15fps), 960H(960×576 32*25fps) NTSC:Half 1080P(960×1080 32*15fps),720P(1280×720 32*15fps), 960H(960×480 32*30fps) |
Kayıt Modu | Manuel / Zamanlayıcı \ Hareket Algılama \ Alarm |
Kayıt İzleme | 1/4 ch |
Arama | Kanal, Manuel, Saat, Tarih, Hareket Algılama |
Oynatma Fonksiyonlar | Oynat, Duraklat, Durdur, Hızlı oynat, Geri Al |
Akıllı Telefon Uzaktan Kayıt İzleme | 1 ch |
Yedekleme Modu | USB Aygıtı / Ağ |
Network | |
Arayüz | 1 RJ45 10M/100M/1000M Ayarlanablir Ethernet Arayüzü |
Network Fonksiyon | HTTP, IPv4,IPv6, TCP/IP, SMTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, NTP, FTP, UPNP |
DDNS | Dyndns, changeip, no-ip, Oray, A-PRESS, MYQSEE, SKDDNS, SMART-EYES |
Web Tarayıcı | IE8-11, Google Chrome (IE Tab), Firefox (IE Tab) |
Extra Stream | D1/CIF(1~25fps) |
Cms Yazılım | Windows XP /Windows Vista/Windows 7/Windows 8 |
Mobil İzleme | iPhone, ipad, Android ,Android pad |
HDD | |
Hdd | 8×6 TB SATA |
Genel | |
Güç Kaynağı | AC 115~230v ≤35W |
Ebatlar | 2U, 440*450*95(mm) |
Ağırlık( HDD Hariç) | 9.8 kg |
Çalışma Sıcaklığı / Nem Ortamı | (-10°C ~ 55°C / 0 % -90%) |
Kurulum Tipi | Masaüstü Kurulum |
Ürün hakkında sorularınız mı var? Doğru ürün olduğuna emin olamıyor musunuz? Hemen bizimle iletişime geçin yardımcı olalım.